| NO | LEMBAGA | JML | 
| A | PLAY GROUP/PAUD/PADU | 5 | 
| B | TK/ROUDHOTUL ATFAL | 4 | 
| C | SEKOLAH DASAR/MI | 4 | 
| D | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | 1 | 
| E | SEKOLAH MENENGAH ATAS | 1 | 
| F | TPA/TPQ | 14 | 
| G | PONDOK PESANTREN | 1 | 
| a) Peribadatan | ||
| NO | PERIBADATAN | JUMLAH | 
| A | MASJID | 6 | 
| B | MUSHOLLA | 28 | 
| C | BIARA/GEREJA | 1 | 
| D | VIHARA | |
| b) Kesehatan | ||
| NO | FASILITAS | JML | 
| A | PUSKESDES/POLINDES | 1 | 
| B | RUMAH SAKIT | 0 | 
| C | PRAKTEK DOKTER | 1 | 
| D | BIDAN/PENOLONG | 3 | 
| F | POS YANDU | 7 | 

