A. Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur
NO | TINGKATAN PENDUDUK | JUMLAH [JIWA] |
---|---|---|
1 | Jumlah Penduduk Desa Oro oro ombo | 12.036 |
2 | Jumlah menurut Jenis Kelamin | |
a) Laki-laki | 5.914 | |
b) Perempuan | 6.122 | |
3 | Jumlah menurut Kepala Keluarga | |
4 | Jumlah menurut Kelompok Umur | |
0 – 12 Bulan | 180 | |
1 Tahun | 140 | |
2 Tahun | 149 | |
3 Tahun | 184 | |
4 Tahun | 203 | |
5 Tahun | 221 | |
6 Tahun | 203 | |
7 Tahun | 186 | |
8 Tahun | 201 | |
9 Tahun | 215 | |
10 Tahun | 211 | |
11 Tahun | 210 | |
12 Tahun | 184 | |
13 Tahun | 217 | |
14 Tahun | 196 | |
15 Tahun | 198 | |
16 Tahun | 210 | |
17 Tahun | 215 | |
18 Tahun | 203 | |
19 Tahun | 177 | |
20 Tahun | 220 | |
21 Tahun | 214 | |
22 Tahun | 240 | |
23 Tahun | 228 | |
24 Tahun | 254 | |
25 Tahun | 218 | |
26 Tahun | 237 | |
27 Tahun | 211 | |
28 Tahun | 200 | |
29 Tahun | 210 | |
30 Tahun | 188 | |
31 Tahun | 201 | |
32 Tahun | 200 | |
33 Tahun | 212 | |
34 Tahun | 217 | |
35 Tahun | 174 | |
36 Tahun | 221 | |
37 Tahun | 187 | |
38 Tahun | 214 | |
39 Tahun | 170 | |
40 Tahun | 214 | |
41 Tahun | 224 | |
42 Tahun | 171 | |
43 Tahun | 201 | |
44 Tahun | 170 | |
45 Tahun | 161 | |
46 Tahun | 170 | |
47 Tahun | 176 | |
48 Tahun | 135 | |
49 Tahun | 154 | |
50 Tahun | 132 | |
51 Tahun | 132 | |
52 Tahun | 112 | |
53 Tahun | 97 | |
54 Tahun | 92 | |
55 Tahun | 90 | |
56 Tahun | 102 | |
57 Tahun | 77 | |
58 Tahun | 84 | |
59 Tahun | 78 | |
60 Tahun | 71 | |
61 Tahun | 93 | |
62 Tahun | 44 | |
63 Tahun | 61 | |
64 Tahun | 98 | |
65 Tahun | 53 | |
66 Tahun | 106 | |
67 Tahun | 56 | |
68 Tahun | 65 | |
69 Tahun | 53 | |
70 Tahun | 34 | |
71 Tahun | 70 | |
72 Tahun | 39 | |
73 Tahun | 53 | |
74 Tahun | 39 | |
75 Tahun >> | 210 | |
T O T A L | 12.036 |
B. Klasifikasi Penduduk Menurut Profesi
NO | PROFESI | [Jiwa] |
---|---|---|
1 | Belum Bekerja | 3308 |
2 | Petani | 1285 |
3 | Nelayan | – |
4 | Pedagang | 234 |
5 | Pegawai Negeri Sipil | 92 |
6 | ABRI [AD/AU/AL] | 26 |
7 | Kepolisian | 28 |
8 | Purnawirawan | 20 |
9 | Pensiunan | 34 |
10 | Guru/Dosen | 36 |
11 | Dokter | 3 |
12 | Bidan/Tenaga Medis Lain | 11 |
13 | Pejabat Tinggi Negara | – |
14 | Pegawai Swasta/Karyawan | 1855 |
15 | Wiraswasta/Swasta | 1885 |
16 | Pembantu Rumah Tangga | 98 |
17 | Pelajar/Mahasiswa | 636 |
18 | Ibu Rumah Tangga | 376 |
19 | Sopir | 28 |
20 | Tukang | 172 |
21 | Buruh | 1428 |
22 | Peternak | 326 |
23 | Jasa | 115 |
24 | Lain-lain | 40 |
12.036 | ||
T O T A L | 12.036 | |
C. Klasifikasi Penduduk Menurut Penganut Agama
NO | AGAMA | JUMLAH [JIWA] |
---|---|---|
1 | ISLAM | 11.634 |
2 | KATHOLIK | 28 |
3 | PROTESTAN | 368 |
4 | HINDU | 4 |
5 | BUDHA | 2 |
6 | PENGANUT KEPERCAYAAN | – |
T O T A L | 12.036 | |
D. Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | [Jiwa] |
---|---|---|
1 | Pra Sekolah | 1936 |
2 | TK | 481 |
3 | Tidak Tamat SD | 2379 |
4 | SD/MI | 2401 |
5 | Tidak Tamat SMP | 561 |
6 | SMP | 2105 |
7 | Tidak Tamat SMA | 230 |
8 | SMA/SLTA | 1641 |
9 | Diploma –I | 85 |
10 | Diploma-II | 93 |
11 | Diploma –III | 61 |
12 | Diploma – IV | – |
13 | S-1 | 55 |
14 | S-2 | 8 |
T O T A L | 12.036 | |