Perdagangan
| NO | FASILITAS | JML | KEPEMI LIKAN | ALAMAT | ||
| Desa | RT | RW | ||||
| | ||||||
| A | PASAR DESA | 1 | | |||
| B | TOKO OBAT/APOTIK | 2 | | |||
| | ||||||
| C | TOKO /PHOTO COPY | 43 | | |||
| | ||||||
| D | KONTER HP | 3 | | |||
| | ||||||
| E | TOKO PERTANIAN | 1 | ||||
| | ||||||
| F | TOKO ALAT LISTRIK | 3 | | |||
| | ||||||
| H | TOKO BANGUNAN | 8 | | |||
| | ||||||
| I | AGEN LPG/SUB | 6 | | |||
| | ||||||
| J | GUDANG SAYUR | 3 | | |||
| K | AGEN AIR KEMASAN/ISI ULANG | 3 | | |||
| | ||||||
| L | PKL | 52 | | |||
| | ||||||
| M | KANTIN/WARUNG | 6 | | |||
| N | MINI MARKET | 3 | |
Industri
| NO | INDUSTRI | JML | KEPEMI LIKAN | ALAMAT | ||
| Desa | RT | RW | ||||
| B | INDUSTRI SEDANG | 2 | ||||
| C | INDUSTRI KECIL | 43 |
Jasa
| No | JASA | JML | KEPEMILIKAN | ALAMAT | RT | RW | |||||||||
| A | BENGKEL | 6 | |||||||||||||
| B | LAS/BUBUT | 8 | |||||||||||||
| C | TAMBAL BAN | 5 | |||||||||||||
| D | PENGGILINGAN | 4 | |||||||||||||
| F | SOUND SISTEM | 4 | |||||||||||||
| G | COMPUTER RENTAL | 1 | |||||||||||||
| H | WARNET | 4 | |||||||||||||
| I | MOBIL RENTAL | 3 | |||||||||||||
| J | PLAY STATION | 1 | |||||||||||||
| L | RENTAL ALAT PESTA | 3 | |||||||||||||
| M | SALON | 6 | |||||||||||||
| N | RIAS KEMANTEN | 3 | |||||||||||||
| O | PERCETAKAN SABLON | 3 | |||||||||||||
| P | SETTING & PRINT | 1 | |||||||||||||
| Q | CATTERING | 3 | |||||||||||||
| R | LOUNDRY | 8 | |||||||||||||
| T | TAILOR | 7 | |||||||||||||
| U | PANGKAS RAMBUT | 3 | |||||||||||||

