Luas Kepemilikan Lahan
No | KEPEMILIKAN LAHAN | ∑ KK | LUAS (Ha) |
1. | < 0,1 Ha | 279 | 13,95 |
2. | 0,1 – < 0,3 Ha | 89 | 17,8 |
3. | 0,3 – < 0,5 Ha | 737 | 294,8 |
4. | > 0,5 Ha | 11 | 36,3 |
Status Kepemilikan Lahan Pertanian
No | STATUS | JUMLAH (KK) |
1. | Pemilik Tanah Sawah | 56 |
2. | Pemilik Tanah Tegalan/Ladang | 653 |
3. | Penyewa/Penggarap | 137 |
4. | Penyakap | 63 |
Sumber air
No | Sumber Air | Luas (Ha) | Debet Air | PROSEN (%) |
1. | Darmi | 8-10 L/dt | ||
2. | Kali Ampo | 15 | L/dtk |
Prasarana Irigasi
No | JENIS PRASARANA | JUMLAH | KONDISI BAIK/BURUK |
1. | Dam/Bendungan | – | – |
2. | Saluran Primer | 6 | Baik |
3. | Saluran Sekunder | 9 | Baik |
4. | Saluran Tersier | 27 | Buruk |
5. | Box Bagi | 1 | Baik |
6. | Talang | 1 | Baik |
7. | Dam Parit | 4 | Baik |
8. | Gorong-gorong | 1 | Baik |
Potensi Peternakan dan perikanan
Potensi Ternak
No | JENIS TERNAK | Dewasa | Muda | Anak | JUMLAH (Ekor) | | ||||||
jtn | btn | jtn | btn | jtn | Btn | Jtn | Btn | | ||||
1. | Sapi Perah | 23 | 608 | 12 | 91 | 78 | 66 | 123 | 765 | |||
2. | Sapi Potong | 38 | 7 | 18 | 5 | – | – | 56 | 12 | |||
3. | Babi | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
4. | Kuda | 23 | 30 | 5 | 7 | 2 | 2 | 30 | 39 | |||
5. | Kambing | 42 | 69 | 24 | 68 | 47 | 71 | 113 | 208 | |||
6. | Domba | 21 | 46 | 11 | 37 | 19 | 66 | 51 | 149 | |||
7. | Ayam Buras | 300 | 890 | |||||||||
8. | Ayam Ras Petelur | | 6.500 | |||||||||
9. | Ayam Ras Pedaging | 15.500 | ||||||||||
10. | Kelinci | 40 | 120 | 35 | 60 | 85 | 69 | 160 | 249 | |||
11. | Itik | 112 | 319 | |||||||||
12. | Ulat hongkong | | 50 ton | |||||||||
Potensi Perikanan
No | JENIS IKAN | LUAS KOLAM (m2) | POPULASI KOMODITAS (EKOR) | |||
indukan | muda | bibit | jumlah | |||
1 | Nila | 120 | – | 6000 | – | 6.000 |
2 | Lele | 384 | 14 | 57.500 | – | 57.514 |
3 | Tombro | 600 | | 4.500 | – | 4.500 |
Potensi Kehutanan Dan Perkebunan
Kehutanan
No | JENIS TANAMAN | LUAS (Ha) | JUMLAH (pohon) |
1 | Sengon | 10 | 7.500 |
2 | Mahoni | 5 | 3.000 |
3 | Glodokan | – | – |
4 | Jati | 3 | 1.200 |
5 | Pinus | 110 | 5.600 |
6 | Lain-lain | – | – |
Pekebunan
No | JENIS TANAMAN | POPULASI (POHON) | |
PRODUKSI | TIDAK PRODUKSI | ||
1 | Kopi | 3 Ha | 3 Ha |
2 | Tebu | 11 Ha | – |
3 | Cengkeh | 0,25 Ha | – |
4 | Vanili | – | – |